美术学专业培养方案
(Research of Fine Arts)
专业代码、专业名称及归属专业类
专业代码:130401
专业名称:美术学
专 业 类:美术学类
二、专业简介
美术学专业是我校较早设立的专业之一。自1977年开始招生,为国家培养了一大批美术教师和创作人才。2010 年我校被教育部确定为“全国普通高等学校美术学(教师教育)本科专业试点学校”。在实施和制定培养方案时严格执行《全国普通高等学校美术学(教师教育) 本科专业课程设置指导方案》的要求,遵循“全面综合的美术教育”理念,以学生的全面发展为目标,努力打造“一专多能”的应用型人才。本专业办学成效显著,2020年,本专业版画课程被评为江西省一流本科课程,培养的学生专业技能突出,分别获得过全国各类师范生技能大赛一等奖、二等奖多项,版画、油画、国画作品也多次入选全国各类美术作品大赛并获奖。本专业课程内容突出课程的师范性,立足于提高学生文化素养和审美水平,培养高素质的中学美术教育骨干工作者,在强调课程设置的综合性同时,注重课程设置的开放性、实践性,应用性。
三、培养目标
本专业适应国家基础教育改革发展要求,立足江西、面向全国,培养德智体美劳全面发展,具有坚定正确的政治觉悟,贯彻党的教育方针;掌握扎实的美术学科知识和美术专业技能,拥有新时代科学的教育理念和较好的美育教学及组织管理能力,在美术课堂教学领域具有创新、协作沟通与自我发展能力,能胜任中学及相关教育机构教学、教研和美育管理工作的中学美术骨干教师。
毕业后5年左右预期目标:
1.坚定践行社会主义核心价值观,遵纪守法、爱岗敬业、团结合作,具有良好的思想品德和职业道德,坚持教师师德师风的自律与进步;以落实“立德树人”为根本,热爱美术教育事业,成为学生健康成长的引路人。
2.能够掌握扎实的美术专业及相关学科知识,形成较高的学科综合素质,良好的学科综合知识素养;秉承先进科学的学科教学理念,具备较强的美术课堂教学和教研及美术创作的能力;能在优化教学和转变学习方式中熟练运用新型的现代信息技术,具有良好的新媒体教学能力,具有解决教学中问题的能力和较强的美术教学资源创新及课程整合的能力。
3.具备较好的班级管理经验和良好的心理健康教育知识,能主动开拓和优化课堂美术教学及校园美育推广的新途径;能结合“立德树人,以美育人”,并具有较强的校园文化的艺术组织与建设能力。
4.具有良好的教研可持续发展能力,主动分析美术学科教育改革的实际状况和发展趋势,开展实践探索和研究,从教学实践出真知,传承与发展并重;注重教学相长和教学团队的协作与沟通,能够进行教学反思,发挥合作的最佳效率。
四、毕业要求
本专业毕业生应达到以下要求:
1.【师德规范】
自觉践行社会主义核心价值观,热爱伟大的中国共产党,热爱祖国,坚持贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,严格遵守国家教育法律法规和中小学教师职业道德行为规范,履行教师责任与义务,落实依法执教,敬岗爱业,立志成为“四有好老师”。
2.【教育情怀】
具有正确的教师观,理解美术教师的职业意义,热爱中学美术教育事业,具有人文情怀和科学精神,具备积极正确的从教情感、态度与价值观,情系学生,尊重学生人格,做学生成长的引路人。
3.【学科素养】
具有扎实的美术学专业知识与美术专业技能,了解基础的人文学科知识,掌握美术学和美育的知识体系、基本思想和方法论,知晓美术学科与其他自然学科、教育实践的联系,了解美术学在科技前沿领域和教育教学领域的研究动态、成果和跨学科融合的现状及发展趋势。
4.【教学能力】
学习教师教育课程,掌握教育学、教育心理学、中学美术教育论与教学论等教育学科中的教学理论和教学方法,了解与掌握中学教育教学规律,具备依据中学美术课程标准和中学教育的基本原理方法进行教学设计、实施与评价的教学实践能力,以及相关的教学反思能力。
5.【班级指导】
树立德育为先理念,具备班级组织建设的能力,能够胜任班主任管理工作,有效管理和开展班级活动,掌握中学德育的基本原理和方法,能以美育为桥梁,理论联系实际开展德育心理健康教育与班级指导工作。
6.【综合育人】
能结合美术学科的内容与特点,在教育活动将德育教育贯彻到中学美术教育全过程中。了解学校文化与育人内涵,能够参与组织主题教育与社团活动并促进学生全面、健康发展。尊重中学生身心发展规律,积极参与综合育人的实践活动。
7.【学会反思】
了解国内外美术教育改革发展动态,具有自主规划个人专业发展、提高学科素养的能力,养成终身自主学习的习惯,具有收集相关信息并从学生学习、课程教学、个人发展等方面不断进行自我反思、规划和改进的能力,可利用创新意识与批判性思维解决教学问题。
8.【沟通合作】
理解团队沟通合作在优化教学和日常管理中的作用,掌握沟通合作技能,能够主动熟练地运用多种手段和方法在学生、家长及社区间创建有效沟通机制,并在教学团队的教研活动中相互促进,分享教学经验与成果。
毕业要求对培养目标的支撑矩阵
培养目标 毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 |
1.师德规范 | √ | √ | ||
2.教育情怀 | √ | √ | ||
3.学科素养 | √ | √ | ||
4.教学能力 | √ | √ | ||
5.班级指导 | √ | |||
6.综合育人 | √ | √ | √ | |
7.学会反思 | √ | √ | ||
8.沟通合作 | √ | √ |
五、学制、毕业学分及授予学位要求
学制为四年(弹性修业年限3-7年),学生在校期间必须修满培养方案规定的175学分方能毕业,其中通识教育课程41学分(必修课37学分,选修课4学分);专业教育课程为62学分(必修课55学分,选修课4学分,其中学科基础课31学分);应用能力培养课程23学分(必修课158.5学分,选修课413.5学分);实践教学课程49学分,其中创新实践学分7学分。达到《宜春学院学士学位授予工作实施细则》规定要求的,可授予艺术学士学位。
六、核心课程
绘画基础:基础素描、美术表现:国画基础、油画基础、版画基础、中学美术教育论与教学论(含微格教学)、美术鉴赏与批评、书法与篆刻、美术教育实习、毕业论文。
专业核心课程
教育部 专业核心课程名称 | 本方案对应名称 | 考核方式 | 备注 |
绘画基础 | 基础素描 | 随堂考试 | |
书法与篆刻 | 随堂考试 | ||
美术表现 | 国画基础 | 随堂考试 | |
油画基础 | 随堂考试 | ||
版画基础 | 随堂考试 | ||
美术理论 | 美术鉴赏与批评 | 集中考试 | |
中学美术教学论 | 中学美术教育论与教学论(含微格教学) | 集中考试 | |
教育学 | 教育学 | 集中考试 | |
教育实习 | 美术教育实习 | 综合测评 | |
集中性实践教学 | 毕业论文 | 综合测评 |
七、主要实践教学环节
军事训练、地方文化调查研究、美术教育实习、风景写生、艺术考察、毕业创作
教学计划总体安排表
1.通识教育课程模块课程设置计划表
课 程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 周学时(理论-实践) | 总 学 时 | 理论 学时 | 实 践 学 时 | 开课 学期 | 起 止 周 | 考 核 方 式 | 开 课 单 位 |
必 修 课(固定模块) | x030001001 | 思想道德与法治 | 2.5 | 4.0-0.0 | 40 | 40 | 1 | 03-12 | ※ | 03 | |
x030001002 | 中国近现代史纲要 | 2.5 | 4.0-0.0 | 40 | 40 | 2 | 01-10 | ※ | 03 | ||
x030001003 | 马克思主义基本原理 | 3.0 | 4.0-0.0 | 48 | 48 | 3 | 01-12 | ※ | 03 | ||
x030001004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.0 | 4.0-0.0 | 64 | 64 | 4 | 01-16 | ※ | 03 | ||
x030001005 | 形势与政策(含当代世界经济与政治和省情教育) | 2.0 | 理论课以专题讲座形式开展 | 32 | 32 | 1-4 | 03 | ||||
x030001006 | 思想政治理论课社会实践 | 2.0 | 具体方案由马克思主义学院制定 | 64 | 64 | 1-4 | 03 | ||||
x050001001 | 大学英语(1) | 3.0 | 2.0-2.0 | 56 | 28 | 28 | 1 | 03-16 | ※ | 05 | |
x050001002 | 大学英语(2) | 3.0 | 2.0-2.0 | 64 | 32 | 32 | 2 | 01-16 | ※ | 05 | |
x150001001 | 大学体育(1) | 1.0 | 在体育教学俱乐部完成 | 160 | 1-5 | ※ | 15 | ||||
x150001002 | 大学体育(2) | 1.0 | |||||||||
x150001003 | 大学体育(3) | 1.0 | |||||||||
x150001004 | 大学体育(4) | 1.0 | |||||||||
x150001005 | 大学体育(5) | 1.0 | |||||||||
x090001001 | 大学计算机基础 | 2.0 | 1.0-2.0 | 42 | 14 | 28 | 1 | 03-16 | ※ | 09 | |
x190001001 | 军事理论 | 2.0 | 2.0-0.0 | 32 | 32 | 2 | 19 | ||||
x190001002 | 安全知识 | 0 | 以专题讲座形式开展 | 12 | 12 | 1 | 19 | ||||
劳动教育 | 2.0 | 1.0-2.0 | 48 | 16 | 32 | 1-6 | 01-16 | ||||
必修课(动态模块) | x010001001 | 大学国文 | 2.0 | 2.0-0.0 | 32 | 32 | 01-16 | 01 | |||
x200001001 | 美育类课程 | 2.0 | 2.0-0.0 | 32 | 32 | 01-16 | 20 | ||||
合计 | 37 | 64766 | 64 | 184 | |||||||
必修课合计 | 33 | 766 | 动态模块可在上列课程中选,还可与相关开课学院商量新增。该模块课程学分可充抵公共选修课学分,但最多可充抵4学分。若动态模块中不开课,则将这个模块删除。 | ||||||||
公共选修课 | 学生至少要修读4学分公共选修课,且在自然科学、文学艺术(美育)、社会科学、创新创业类公共选修课程中分别至少选修1门课程,其中文学艺术类(美育)学分不得低于2学分。 注:原则上不能选修本专业所属学科公共选修课。 | 4 | 64 | ||||||||
合计 | 41 | 830 |
2.打“※”标注所对应课程以考试方式为主进行考核。
2.专业教育课程模块课程设置计划表
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 周 学 时 | 总 学 时 | 理论 学时 | 实践 学时 | 开课 学期 | 起止周 | 考核 方式 | 开课 单位 | |
必 修 课 | 学 科 基 础 课 | x073000001 | 基础素描 | 3.0 | 12.0-0.0 | 60 | 36 | 24 | 1 | 03-07 | ※ | 07 |
x073000002 | 基础色彩 | 3.0 | 12.0-0.0 | 60 | 36 | 24 | 1 | 08-12 | ※ | 07 | ||
x073000003 | 速写 | 2.0 | 12.0-0.0 | 36 | 20 | 16 | 1 | 13-15 | ※ | 07 | ||
x073000004 | 设计基础 | 2.0 | 12.0-0.0 | 36 | 20 | 16 | 1 | 14-16 | ※ | 07 | ||
x073000005 | 版画基础 | 4.0 | 12.0-0.0 | 72 | 24 | 48 | 2 | 01-06 | ※ | 07 | ||
x073000006 | 油画基础 | 4.0 | 12.0-0.0 | 72 | 24 | 48 | 2 | 07-12 | ※ | 07 | ||
x073000007 | 国画基础 | 4.0 | 12.0-0.0 | 72 | 24 | 48 | 2 | 13-18 | ※ | 07 | ||
x073000008 | 透视与解剖 | 2.0 | 12.0-0.0 | 36 | 16 | 20 | 3 | 13-15 | ※ | 07 | ||
x073000009 | 书法与篆刻 | 2.0 | 12.0-0.0 | 36 | 12 | 24 | 3 | 14-16 | ※ | 07 | ||
x0730000010 | 摄影基础 | 2.0 | 12.0-0.0 | 36 | 12 | 24 | 6 | 1-3 | ※ | 07 | ||
x073000011 | 绘画形式语言与构图实践 | 3.0 | 8.0-0.0 | 64 | 24 | 40 | 6 | 07-14 | ※ | 07 | ||
学科基础课小计 | 31 | 58044 | 24836 | 33208 | ||||||||
专 业 课 | x073000012 | 中国美术史 | 3.0 | 4.0-0.0 | 56 | 56 | 2 | 01-14 | ※ | 07 | ||
x073000013 | 专业素描Ⅰ | 3.0 | 12.0-0.0 | 60 | 36 | 24 | 3 | 01-05 | ※ | 07 | ||
x073000014 | 专业色彩Ⅰ | 3.0 | 12.0-0.0 | 60 | 36 | 24 | 3 | 06-10 | ※ | 07 | ||
x073000015 | 外国美术史 | 3.0 | 4.0-0.0 | 56 | 56 | 3 | 01-14 | ※ | 07 | |||
x073000016 | 专业素描Ⅱ | 3.0 | 12.0-0.0 | 60 | 36 | 24 | 4 | 01-05 | ※ | 07 | ||
x073000017 | 专业色彩Ⅱ | 3.0 | 12.0-0.0 | 60 | 36 | 24 | 4 | 06-10 | ※ | 07 | ||
x073000018 | 美术鉴赏与批评 | 2.0 | 4.0-0.0 | 40 | 40 | 6 | 07-16 | ※ | 07 | |||
x073000019 | 中国民间美术 | 2.0 | 12.0-0.0 | 48 | 16 | 32 | 6 | 01-04 | ※ | 07 | ||
x073000020 | 美术概论 | 2.0 | 4.0-0.0 | 48 | 48 | 4 | 01-12 | ※ | 07 | |||
专业必修课小计 | 24 | 488 | 360 | 128 | ||||||||
必修课 合计 | 55 | 1068 | 608 | 468 | ||||||||
选修课 | 限 选 课 [中国画方向模块课程] | x073000021 | 中国画创作 | 3.0 | 10.0-0.0 | 60 | 24 | 36 | 8 | 01-06 | ※ | 07 |
限选课小计 | 3 | 60 | 24 | 36 | ||||||||
限 选 课[油画方向模块课程] | x073000022 | 油画创作 | 3.0 | 10.0-0.0 | 60 | 24 | 36 | 8 | 01-06 | ※ | 07 | |
限选课小计 | 3 | 60 | 24 | 36 | ||||||||
限 选 课[版画方向模块课程] | x073000023 | 版画创作 | 3.0 | 10.0-0.0 | 60 | 24 | 36 | 8 | 01-06 | ※ | 07 | |
限选课小计 | 3 | 60 | 24 | 36 | ||||||||
任选课 | x073000024 | 教学多媒体网页设计 | 2.0 | 12.0-0.0 | 24 | 8 | 16 | 5 | 09-10 | ※ | 07 | |
x073000025 | 教学多媒体课件设计 | 2.0 | 12.0-0.0 | 24 | 8 | 16 | 5 | 09-10 | ※ | 07 | ||
x073000026 | 计算机辅助设计(photoshop) | 2.0 | 10.0-0.0 | 30 | 10 | 20 | 5 | 09-11 | ※ | 07 | ||
x073000027 | 计算机辅助设计(coreldraw) | 2.0 | 10.0-0.0 | 30 | 10 | 20 | 5 | 09-11 | ※ | 07 | ||
任选课小计 | 8 | 需选修4 学分 | ||||||||||
选修课选修课 合计 | 762 | 2881182 | 108650 | 180532 |
3.应用能力培养课程模块课程设置计划表
3.1 应用能力培养课程设置计划表
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 周 学 时 | 总 学 时 | 理论 学时 | 实践 学时 | 开课 学期 | 起止周 | 考核 方式 | 开课 单位 |
必 修 课 | x073000028 | 专业导读课 | 0.5 | 以专题讲座形式开展 | 1 | 01-06 | 07 | ||||
x020001001 | 大学生职业发展与就业指导 | 1.0 | 理论课以专题讲座形式开展 | 16 | 12 | 4 | 2 | 01-06 | 02 | ||
x170001001 | 创业基础 | 2.0 | 1.0-1.0 | 32 | 16 | 16 | 3或4 | 01-16 | 17 | ||
必修课小计 | 3.5 | 48 | 28 | 20 | |||||||
选 修 课 | x073000029 | 美术知识专题 | 0.5 | 以专题讲座形式开展 | 07 | ||||||
x073000030 | 岗前教师教育培训 | 0.5 | 以专题讲座形式开展 | 07 | |||||||
x073000031 | 考研专业辅导 | 0.5 | 以专题讲座形式开展 | 07 | |||||||
选修课小计 | 1.5 | 30 | 30 | 须选修1.5 学分,升学方向课程请在课程名称后注明 | |||||||
合计 | 5 | 78 | 58 | 20 |
3.2 教师教育课程设置计划表(注:非师范类专业不要填写此表,将此表删除)
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 周 学 时 | 总 学 时 | 理论 学时 | 实践 学时 | 开课 学期 | 起止周 | 考核 方式 | 开课 单位 |
必 修 课 | x160001001 | 教育心理学 | 3.0 | 4.0-0.0 | 56 | 56 | 3 | 01-14 | ※ | 01 | |
x160001002 | 教育学 | 3.0 | 4.0-0.0 | 56 | 56 | 4 | 01-14 | ※ | 01 | ||
x073000032 | 中学美术教育论与教学论(含微格教学) | 3.0 | 4.0-0.0 | 72 | 40 | 32 | 6 | 01--18 | 07 | ||
x160001003 | 现代教育技术原理及应用 | 2.0 | 2.0-0.0 | 32 | 16 | 16 | 4 | 01-16 | 01 | ||
x160001004 | 教师职业道德 | 1.0 | 2.0-0.0 | 16 | 16 | 3 | |||||
x160001005 | 普通话及教师口语 | 1.0 | 2.0-0.0 | 16 | 16 | 2-4 | 01 | ||||
x160001006 | 三笔字 | 2.0 | 2.0-0.0 | 48 | 16 | 32 | 2-4 | 01 | |||
必修课小计 | 15.0 | 296 | 216 | 80 | |||||||
选 修 课 | x160001007 | 教学设计 | 1.0 | 2.0-0.0 | 18 | 18 | 5或6 | 01 | |||
x160001008 | 心理学导论 | 1.0 | 2.0-0.0 | 18 | 18 | 2 | 01 | ||||
x160001009 | 心理辅导理论与技术 | 1.0 | 2.0-0.0 | 18 | 18 | 2或4 | 01 | ||||
x160001010 | 班级管理(班主任) | 1.0 | 2.0-0.0 | 16 | 16 | 3或5 | 01 | ||||
x160001011 | 德育原理 | 1.0 | 2.0-0.0 | 18 | 18 | 3或5 | 01 | ||||
x160001012 | 教师人际与礼仪 | 1.0 | 2.0-0.0 | 16 | 16 | 3-5 | 01 | ||||
x160001013 | 中外教育史 | 1.0 | 2.0-0.0 | 18 | 18 | 3-5 | 01 | ||||
x160001014 | 教师专业成长理论 | 1.0 | 2.0-0.0 | 16 | 16 | 3-5 | 01 | ||||
x160001015 | 教育科学研究方法 | 1.0 | 2.0-0.0 | 16 | 16 | 3或5 | 01 | ||||
x160001016 | 教育法规 | 1.0 | 2.0-0.0 | 16 | 16 | 4 | 01 | ||||
x160001017 | 教育智慧与教学艺术 | 1.0 | 2.0-0.0 | 16 | 16 | 3或5 | 01 | ||||
x060001001 | 公共音乐 | 1.0 | 2.0-0.0 | 16 | 16 | 3 | 06 | ||||
选修课小计 | 须选修3学分 | ||||||||||
合计 | 18 | 48 |
4. 实践教学模块课程设置计划表
4.1基础实验实践课程设置计划表
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 周 学 时 | 总 学 时 | 理论 学时 | 实践 学时 | 开课 学期 | 起止周 | 考核 方式 | 开课 单位 | |||
专 业 基 础 实 验 实 践 | 必选修课 | x073000033 | 综合材料Ⅰ(陶艺) | 2 | 12.0-0.0 | 48 | 12 | 36 | 5 | 11-14 | ※ | 07 | ||
x073000034 | 综合材料II(漆画) | 2 | 12.0-0.0 | 48 | 12 | 36 | 5 | 11-14 | ※ | 07 | ||||
x073000035 | 综合材料III(壁画) | 2 | 12.0-0.0 | 48 | 12 | 36 | 5 | 13-16 | ※ | 07 | ||||
x073000036 | 综合材料IV(分方向) | 2 | 12.0-0.0 | 48 | 12 | 36 | 5 | 13-16 | ※ | 07 | ||||
小计 | 8 | 192 | 48 | 144 | ||||||||||
选必修课 | x073000037 | 中国画方向 | 中国画工笔重彩 | 3.0 | 10.0-0.0 | 60 | 24 | 36 | 4 | 11-16 | ※ | 07 | ||
x073000038 | 中国画水墨写意 | 3.0 | 10.0-0.0 | 60 | 24 | 36 | 5 | 01-06 | ※ | 07 | ||||
小计 | 6 | 120 | 48 | 72 | ||||||||||
x073000039 | 油画方向 | 油画写生 | 3.0 | 10.0-0.0 | 60 | 24 | 36 | 4 | 11-16 | ※ | 07 | |||
x073000040 | 油画技法表现 | 3.0 | 10.0-0.0 | 60 | 24 | 36 | 5 | 01-06 | ※ | 07 | ||||
小计 | 6 | 120 | 48 | 72 | ||||||||||
x073000041 | 版画方向 | 木刻版画 | 3.0 | 10.0-0.0 | 60 | 24 | 36 | 4 | 11-16 | ※ | 07 | |||
x073000042 | 版画综合技法 | 3.0 | 10.0-0.0 | 60 | 24 | 36 | 5 | 01-06 | ※ | 07 | ||||
小计 | 6 | 120 | 48 | 72 | ||||||||||
合计 | 14 | 312 | 96 | 216 |
4.2 集中性实践教学环节课程设置计划表
课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 实践 学时 | 开课 学期 | 开课 单位 | 备注 | |
X190001003 | 军事技能 | 2.0 | 2周 | ||||
x073000053 | 布展实践 | 0.5 | 1周 | 8 | 07 | 07 | |
x073000044 | ●(实践)风景写生 | 2.0 | 2周 | 3 | 07 | 11-12 | |
x073000045 | 地方文化调查研究(劳动) | 1.0 | 2周 | 6 | 07 | 15-16 | |
x073000046 | ●(实践)专业风景写生 | 2.0 | 2周 | 5 | 07 | 07-08 | |
x073000047 | 艺术考察 | 2.0 | 2周 | 6 | 07 | 05-06 | |
x073000048 | 教育见习(创作实践) | 2.0 | 2周 | 4 | 07 | 16-17 | |
x073000050 | 教育研习 | 0.5 | 1周 | 78 | 07 | 081 | |
x073000051 | 毕业论文 校内实践 | 选题 | 8.0 | 8周 | 6 | 07 | 012—067 |
中期检查 | 6 | 07 | |||||
8 | 07 | ||||||
8 | 07 | ||||||
导师指导 | |||||||
毕业展览 | |||||||
x073000052 | 美术教育实习 | 8 | 18周 | 7 | 07 | 01-16 | |
合计 | 28 |
(注:集中性实践教学环节主要包括军训、社会实践、专业实训、课程设计、大型作业、各类实习(毕业实习、教学实习)、毕业设计(论文)等,不包括未独立设课的实验实践课等。)
4.3创新实践教学活动学分
序号 | (课程)项目名称 | 要求 | 学分 | 备注 |
01 | 美术作品参加校级展览获奖一等奖/二等奖/三等奖、优秀奖 | 美术作品含设计、书法 入选不计分,同一类型展览只记最高一次。 | 1.5/1/0.5 | 不少于7学分 |
02 | 在校内举办个展或者联展 | 在所在院办有备案,个展3分,联展1分 | 3/1 | |
03 | 在院级、校级微信公众号举办网络作品展 | 在院级、校级部门有备案,作品被相关专家评审通过,院级个展2分,群展1分,校级个展3分,群展1.5分 | 3/1.5 2/0.5 | |
04 | 在大学生艺术网等相关网络销售平台展示或销售艺术品 | 界定规则:正规网站渠道,专业型电商平台,计分规则为1分一项,3分封顶。 | 1-3 | |
05 | 服务地方社会实践成果 | 利用专业所长,与校内外地方企业、单位、部门或私人营业场所进行壁画、浮雕、手绘、美术培训等社会实践,并在院级部门有备案,界定计分规则:美术培训1分/学期,4分封顶;壁画、手绘以及书画作品1分/项,4分封顶,社会影响、经济效益较大的项目可酌情追加1-2分。 | ||
06 | 参加省级高校美术学基本功大赛获一等奖/二等奖/三等奖 | 同一类型奖项只记最高一次。 | 2/1.5/1 | |
07 | 作品参加省级展览获一等奖/二等奖/三等奖、优秀奖/入选 | 作品含设计、书法,同一类型展览只记最高一次。 | 3/2/1/0.5 | |
08 | 参加省级师范技能比赛获一等奖/二等奖/三等奖、优秀奖 | 同一类型奖项只记最高一次 | 2/1.5/1 | |
09 | 参加国家级各类师范技能大赛、美术作品展览获得入选以上奖项,国家级指由国家教育部、文化部,相关国家级教育协会、中国美术家协会、中国摄影家协会、中国设计师协会、中国书法家协会等专业协会主办的展览赛事。 | 师范技能含微课、三笔字、教学技能等。作品含设计、绘画、书法等,获奖7分,入选5分 | 7/5 | |
10 | 申报校级大学生创业创新训练项目 | 立项1分,结项追加1分 | 1/2 | |
11 | 在省级及以上刊物发表作品或者文章,申报专利 | 省刊作者一1.5分,作者二0.5分;核心期刊作者一3分,作者二1分;专利主持2分,参与1分。 | 3 |
5. 学分、学时统计表
5.1 必修课、选修课学分、学时统计表
课程类别 | 学分 | 学时 | 必修课 | 选修课 | 备注 | |||||||
学分 | 比例 | 学时 | 比例 | 学分 | 比例 | 学时 | 比例 | |||||
通识教育课程 | 41 | 830 | 37 | 21.1% | 766 | 33.8% | 4 | 2.3% | 64 | 2.3% | ||
专业教育课程 | 62 | 1182 | 55 | 31.4% | 1068 | 38.8% | 7 | 4.0% | 114 | 4.2% | ||
应用能力培养课程 | 23 | 422 | 18.5 | 10.6% | 344 | 12.5% | 4.5 | 2.6% | 78 | 2.8% | ||
实 践 教 学 环 节 | 专业基础实验 | 14 | 312 | 86 | 3.4%4.6% | 120 | 4.4% | 68 | 3.4%4.6% | 192 | 7.0% | 单独设课的实验、实践课 |
集中性实践教学环节 | 28 | 28 | 16.0% | |||||||||
创新实践 | 7 | 7 | 4.0% | 至少7学分 | ||||||||
合 计 | 175 | 2746 | 153.5 | 91.2% | 2298 | 89.5% | 23.5 | 13.5% | 448 | 16.3% |
5.2 理论课、实践课学分、学时统计表
课程类别 | 学分 | 学时 | 理论课 | 实践课 | 备注 | |||||||
学分 | 比例 | 学时 | 比例 | 学分 | 比例 | 学时 | 比例 | |||||
通识教育课程 | 41 | 830 | 30 | 17.1% | 482 | 17.5% | 11 | 6.2% | 348 | 12.6% | ||
专业教育课程 | 62 | 1182 | 35 | 19.4% | 650 | 23.6% | 27 | 15.4% | 532 | 19.3% | ||
应用能力培养课程 | 23 | 422 | 18 | 10.3% | 322 | 11.7% | 5 | 2.9% | 100 | 3.6% | ||
实 践 教 学 环 节 | 专业基础实验 | 14 | 312 | 4 | 2.3% | 96 | 3.5% | 10 | 5.7% | 216 | 7.9% | 单独设课的实验、实践课程 |
集中性实践教学环节 | 28 | 28 | 16.0% | |||||||||
创新实践 | 7 | 7 | 4.0% | 至少7学分 | ||||||||
合 计 | 175 | 2746 | 87 | 50.3% | 1558 | 56.3% | 87 | 50.2% | 1196 | 43.4% |
注:百分比(%)精确到小数点后一位。
九、毕业要求各维度下的指标点分解表
十、美术学专业课程体系对毕业要求指标点的支撑矩阵
课程体系对毕业要求指标点的支撑矩阵
课程或环节 | 课程名称 | 毕业要求 | |||||||||||||||||
1.师德 规范 | 2.教育 情怀 | 3.学科 素养 | 4.教学 能力 | 5.班级 指导 | 6.综合 育人 | 7.学会 反思 | 8.沟通 合作 | ||||||||||||
1.1 坚定 理想信念 | 1.2 立德树人守法 | 2.1 坚守职业理想 | 2.2关爱学生发展 | 3.1学科专业基础 | 3.2 美术专业技能 | 3.3学科综合运用 | 4.1教学理论技能 | 4.2专业教学能力 | 4.3教学研究能力 | 5.1班级管理知识 | 5.2班级管理实践 | 6.1综合育人知识 | 6.2立足学科育人 | 7.1制定发展规划 | 7.2反思知识能力 | 8.1团队合作意识 | 8.2沟通合作体验 | ||
通识教育课程 | 思想道德与法治 | H | M | M | |||||||||||||||
中国近现代史纲要 | H | M | L | ||||||||||||||||
马克思主义基本原理 | H | L | L | M | |||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | M | ||||||||||||||||
形势与政策(含当代世界经济与政治和省情教育) | M | L | H | ||||||||||||||||
思想政治理论课社会实践 | M | H | M | ||||||||||||||||
大学英语 | H | M | M | ||||||||||||||||
大学体育 | M | H | L | ||||||||||||||||
大学计算机基础 | H | L | M | ||||||||||||||||
军事理论 | H | M | L | ||||||||||||||||
安全知识 | L | M | H | ||||||||||||||||
劳动教育 | H | M | |||||||||||||||||
大学国文 | M | H | L | ||||||||||||||||
美育类课程 | L | H | M | ||||||||||||||||
专业教育课程 | 基础素描 | M | H | L | |||||||||||||||
基础色彩 | M | H | M | ||||||||||||||||
速写 | M | H | L | ||||||||||||||||
设计基础 | M | H | L | ||||||||||||||||
版画基础 | L | H | L | M | |||||||||||||||
油画基础 | M | M | H | L | |||||||||||||||
国画基础 | M | H | M | ||||||||||||||||
透视与解剖 | M | H | M | ||||||||||||||||
书法与篆刻 | M | H | M | ||||||||||||||||
摄影基础 | H | L | M | ||||||||||||||||
绘画形式语言与构图实践 | H | M | L | ||||||||||||||||
中国美术史 | L | H | H | M | |||||||||||||||
专业素描Ⅰ | H | L | M | ||||||||||||||||
专业色彩Ⅰ | H | L | M | ||||||||||||||||
外国美术史 | L | H | H | M | |||||||||||||||
专业素描Ⅱ | M | H | M | ||||||||||||||||
专业色彩Ⅱ | M | H | M | ||||||||||||||||
美术鉴赏与批评 | L | H | H | M | |||||||||||||||
中国民间美术 | M | H | L | ||||||||||||||||
美术概论 | M | H | L | ||||||||||||||||
专业选修 | 国画创作 | L | H | M | |||||||||||||||
油画创作 | L | H | M | ||||||||||||||||
版画创作 | L | L | H | M | L | ||||||||||||||
教学多媒体课件设计 | H | L | M | ||||||||||||||||
计算机辅助设计(photoshop) | H | M | L | ||||||||||||||||
应用能力培养课程(必修) | 大学生职业发展与就业指导 | H | M | L | |||||||||||||||
创业基础 | H | M | L | ||||||||||||||||
专业导读课 | M | H | M | ||||||||||||||||
应用能力培养课程(选修) | 美术知识专题 | L | H | M | |||||||||||||||
岗前教师教育培训 | M | H | L | ||||||||||||||||
考研专业辅导 | L | M | H | ||||||||||||||||
教师教育课程(必修) | 教育心理学 | L | H | M | |||||||||||||||
教育学 | M | H | L | ||||||||||||||||
中学美术教育论与教学论(含微格教学) | M | H | H | M | M | ||||||||||||||
现代教育技术原理及应用 | L | H | M | ||||||||||||||||
教师职业道德与教育法规 | H | M | L | ||||||||||||||||
普通话及教师口语 | L | H | M | ||||||||||||||||
三笔字 | L | M | H | ||||||||||||||||
教学设计 | M | H | L | ||||||||||||||||
心理学导论 | M | H | L | ||||||||||||||||
