环境设计专业培养方案
(Environment Design)
一、专业代码、专业名称及归属专业类
专业代码:130503
专业名称:环境设计
专 业 类:设计学
二、专业简介
环境设计专业属于设计学专业大类。我院环境设计专业的前身为艺术设计专业,自2006年开始招收环境设计专业学生,开设环境艺术设计和园林景观设计两个专业方向。本专业有13名专任教师,其中研究生以上学历达85%,教学经验丰富,实践能力强,多位教师具有“双师素质”。本专业开设了设计造型基础、室内设计基础、家具设计、餐饮空间设计、植物造景、景观设计、综合空间设计等核心课程。
本专业着重培养具有较高专业综合素质与艺术素养、开放的设计思维和扎实的设计功底、较强动手能力与组织施工的能力的应用型专业人才。学生应具备室内设计、工装设计、改造设计和景观设计的基本能力,并能从事工程预决算、施工监理、方案与施工制图、电脑效果图设计与制作等工作。毕业生在艺术审美、思维和创意能力等方面具有较强能力,可从事环境空间设计、装饰工程设计及景观园林工程业等企事业单位和相关公司的工作。
三、培养目标
本专业培养有坚定的理想信念、有系统的专业知识、有较强的实践能力、有良好的人文科学素养,掌握室内外环境设计思维、表达、沟通技能,能够在艺术环境设计机构从事公共建筑室内设计、居住空间设计、景观设计,并具有项目策划与经营管理,自主创业能力,适应我国社会主义现代化建设需要、能为地方经济建设与社会发展服务的高层次应用型人才。并能实现以下目标:
目标1:能够适应环境设计专业发展,具备创新能力,掌握环境设计创意、表达、沟通、加工的基本方法,具有手绘、计算机多媒体的综合设计表达能力,了解环境设计专业方向有关的标准、规范、法规,负责完成局部或一整套方案设计,进而成长为室内设计师、景观设计师等。
目标2:能够融会贯通室内外环境设计和项目施工专业知识,正确绘制施工样图,掌握材料与施工工艺,了解工程预决算、项目招标,负责室内外设计项目施工,成长为施工员、项目经理等。
目标3:具备社会责任感,理解并坚守职业道德规范,综合考虑法律、环境与可持续性发展等因素影响,在实践中能坚持公众利益优先。
目标4:具备健康的身心和良好的人文素养,了解方案设计和工程管理的基本原理、方法,具备一定的协调、管理、沟通、竞争与合作能力。
目标5:具有国际视野,能够通过继续教育或其他学习渠道更新知识,积极主动适应不断变化的国内外形势和环境,拥有自主的、终生的学习习惯和能力,实现能力和技术水平的提升。
四、毕业要求
(一)品德与素质
1.正确的世界观、人生观、价值观,爱党爱国,自觉践行社会主义核心价值观。【爱国情怀】
2.具备强烈的社会服务意识、责任意识及创新;能够遵守职业道德规范,具备自觉的法律意识、诚信意识、团队合作精神;有较高的人文素养、审美能力和严谨务实的科学作风;身心健康,能通过教育部规定的《国家学生体质健康标准》测试。【职业规范】
(二)学识与能力
3.系统掌握环境设计专业的基础核心和本专业核心知识,了解环境设计专业领域的基本理论和方法并掌握一定的创新创业基础技能。了解艺术学科与其他自然学科、社会实践的联系。【知识整合】
4.掌握环境设计创意、表达、沟通、加工的基本方法,掌握文献检索、设计调查、数据分析等基本技能及研究报告、论文撰写基本规范;具有手绘、计算机多媒体的综合设计表达能力;能胜任本专业领域内一定设计项目的调查、策划、组织及实施。具备相应的外语能力。【综合能力】
5.具备运用艺术、人文社会科学的理论与方法观察和认识设计问题,具备一定的哲学思辨能力和文学素养。对相关自然科学、工程技术有所了解。【学科融合】
(三)发展
6.具有自主规划个人职业发展、管理个人的意识和能力,能持续不断地优化知识结构、提高素养和能力,养成自主学习的习惯。【自主发展】
7.具有了解国外环境设计发展趋势和前沿动态的主动意识,能够积极借鉴国外先进的设计理念、成功经验和典型做法在本土开展尝试性的实践探索和研究。【国际视野】
8.具有良好的表达能力、沟通能力以及协同能力。【沟通合作】
毕业要求对培养目标的支撑矩阵
培养目标 毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 培养目标5 |
1.爱国情怀 | | | | - | - |
2.职业规范 | | | | - | - |
3.知识整合 | | | - | | - |
4.综合能力 | | | - | | |
5.学科融合 | | | - | | - |
6.自主发展 | - | - | - | | |
7.国际视野 | - | - | - | | |
8.沟通合作 | | | - | |
五、学制、毕业学分及授予学位要求
室内设计方向:学制四年,允许学生在3-7年内完成学业。学生在校期间必须修满培养方案规定的145学分并毕业考核合格可获准毕业,其中通识教育课程44学分(必修课38学分,选修课6学分);专业教育课程68.5学分(必修课38.5学分,选修课30学分,其中学科基础课17学分);应用能力培养课程6.5学分(必修课3.5学分,选修课3.0学分);实践教学课程26学分,其中创新实践学分8学分。达到《宜春学院学士学位授予工作实施细则》规定要求的,可授予艺术学学士学位。
园林景观设计方向:学制四年。学生在校期间必须修满培养方案规定的145学分方能毕业,其中通识教育课程44学分(必修课38学分,选修课6学分);专业教育课程68.5学分(必修课34学分,选修课34.5学分,其中学科基础课17学分);应用能力培养课程6.5学分(必修课3.5学分,选修课3.0学分);实践教学课程26学分,其中创新实践学分8学分。达到《宜春学院学士学位授予工作实施细则》规定要求的,可授予艺术学学士学位。
六、核心课程
室内设计方向:室内设计基础、展示设计、空间软装艺术、餐饮空间设计、文旅、酒店设计。
园林景观设计方向:园林景观表现技法、建筑初步、景观设计、城市景观小品、植物造景、综合空间设计。
主要实践教学环节
风景写生、艺术考察、艺术设计实习、毕业设计。
八、专业能力和能力要素
专业能力、能力要素和课程对应关系表
专业能力 | 能力要素 | 对应的主要课程、模块或教学环节 |
室内空间规划设计能力 | 室内空间设计创意与施工,展示空间设计与制作,餐饮空间设计及室内施工与管理能力 | 室内设计基础、展示设计、餐饮空间设计、空间软装艺术、装饰材料与施工工艺、工程预算 |
景观环境规划设计能力 | 园林景观环境规划设计及施工与管理能力 | 景观设计、综合空间设计、植物造景、园林植物学、材料与施工工艺、工程预算 |
设计思维与表达能力与计算机辅助设计能力 | 室内外设计方案规划、施工图与效果图及标书的绘制能力 | 设计素描、设计色彩、设计速写、钢笔淡彩、空间表现技法、园林景观表现技法、工程制图与识图 |
专业能力 | 能力要素 | 对应的主要课程、模块或教学环节 |
九、教学计划总体安排表
1.通识教育课程模块课程设置计划表
课 程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 周学时(理论-实践) | 总 学 时 | 理论 学时 | 实 践 学 时 | 开课 学期 | 起 止 周 | 考 核 方 式 | 开 课 单 位 |
必 修 课(固定模块) | x030001001 | 思想道德与法治 | 2.5 | 4.0-0.0 | 40 | 40 | 1 | 03-12 | ※ | 03 | |
x030001002 | 中国近现代史纲要 | 2.5 | 4.0-0.0 | 40 | 40 | 2 | 01-10 | ※ | 03 | ||
x030001007 | 马克思主义基本原理 | 2.5 | 4.0-0.0 | 40 | 40 | 3 | 01-10 | ※ | 03 | ||
x030001008 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2.5 | 4.0-0.0 | 40 | 40 | 3 | 01-10 | ※ | 03 | ||
x030001009 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3.0 | 4.0-0.0 | 48 | 48 | 4 | 01-12 | ※ | 03 | ||
x030001005 | 形势与政策(含当代世界经济与政治和省情教育) | 2.0 | 理论课以专题讲座形式开展 | 32 | 32 | 1-4 | 03 | ||||
x030001006 | 思想政治理论课社会实践 | 2.0 | 具体方案由马克思主义学院制定 | 64 | 64 | 1-4 | 03 | ||||
x050001001 | 大学英语(1) | 3.0 | 2.0-2.0 | 56 | 28 | 28 | 1 | 03-16 | ※ | 05 | |
x050001002 | 大学英语(2) | 3.0 | 2.0-2.0 | 64 | 32 | 32 | 2 | 01-16 | ※ | 05 | |
x150001001 | 大学体育(1) | 1.0 | 在体育教学俱乐部完成 | 160 | 160 | 1-5 | ※ | 15 | |||
x150001002 | 大学体育(2) | 1.0 | |||||||||
x150001003 | 大学体育(3) | 1.0 | |||||||||
x150001004 | 大学体育(4) | 1.0 | |||||||||
x150001005 | 大学体育(5) | 1.0 | |||||||||
x090001001 | 大学计算机基础 | 2.0 | 1.0-2.0 | 42 | 14 | 28 | 1 | 03-16 | ※ | 09 | |
x190001001 | 军事理论 | 2.0 | 2.0-0.0 | 32 | 32 | 2 | 19 | ||||
x180001001 | 大学生心理健康教育 | 2.0 | 1.0-1.0 | 32 | 16 | 16 | 2 | 18 | |||
x190001002 | 安全知识 | 0 | 以专题讲座形式开展 | 12 | 12 | 1 | 19 | ||||
劳动教育 | 2.0 | 1.0-2.0 | 48 | 16 | 32 | 1-6 | 01-16 | ||||
必修 课(动态模块) | x010001001 | 大学国文 | 2.0 | 2.0-0.0 | 32 | 32 | 01-16 | 01 | |||
合计 | 2.0 | 32 | 32 | ||||||||
必修课合计 | 38 | 782 | 动态模块可在上列课程中选,还可与相关开课学院商量新增。该模块课程学分可充抵公共选修课学分,但最多可充抵4学分。若动态模块中不开课,则将这个模块删除。 | ||||||||
公共选修课 | 学生至少要修读8学分公共选修课,且在自然科学、文学艺术(美育)、社会科学、创新创业类公共选修课程中分别至少选修1门课程,其中文学艺术类(美育)学分不得低于2学分。 注:原则上不能选修本专业所属学科公共选修课。 | 6.0 | 96 | 96 | |||||||
合计 | 44 | 878 | 518 | 360 |
注:1.思想政治相关专业可不开设思想政治课;英语类专业可不开设《大学英语》;体育、舞蹈相关专业可不开设《大学体育》;计算机相关专业可不开设《大学计算机基础》。
2.打“※”标注所对应课程以考试方式为主进行考核。
2.专业教育课程模块课程设置计划表
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 周 学 时 | 总 学 时 | 理论 学时 | 实践 学时 | 开课 学期 | 起止周 | 考核 方式 | 开课 单位 | ||
必 修 课 | 学 科 基 础 课 | x073200066 | 设计素描 | 3.0 | 16-0.0 | 64 | 32 | 32 | 1 | 03-06 | ※ | 07 | |
x073200065 | 设计色彩 | 3.0 | 16-0.0 | 64 | 32 | 32 | 1 | 07-10 | ※ | 07 | |||
x073200070 | 设计基础 | 3.5 | 12-0.0 | 72 | 48 | 24 | 1 | 11-16 | ※ | 07 | |||
x073200068 | 设计艺术史 | 1.5 | 2.0-0.0 | 28 | 28 | 0 | 1 | 3-16 | ※ | 07 | |||
x073200067 | 速写 | 3.0 | 16-0.0 | 64 | 32 | 32 | 2 | 01-04 | ※ | 07 | |||
x073200069 | 钢笔淡彩 | 3.0 | 16-0.0 | 64 | 32 | 32 | 2 | 05-08 | ※ | 07 | |||
学科基础课小计 | 17 | 356 | 204 | 152 | |||||||||
专 业 课 | 室内设计方向 | ||||||||||||
x073200007 | 人体工程学 | 1.0 | 12-0.0 | 24 | 16 | 8 | 2 | 09-10 | ※ | 07 | |||
x073200071 | 工程制图与识图 | 3.0 | 16-0.0 | 64 | 32 | 32 | 2 | 11-14 | ※ | 07 | |||
x073200073 | 空间表现技法 | 4.0 | 16-0.0 | 96 | 32 | 64 | 3 | 01-06 | ※ | 07 | |||
x073200079 | 室内设计基础 | 4.0 | 16-0.0 | 96 | 32 | 64 | 4 | 01-06 | ※ | 07 | |||
x073200080 | 材料与施工工艺 | 3.0 | 16-0.0 | 64 | 32 | 32 | 4 | 07-10 | ※ | 07 | |||
x073200081 | 工程预算 | 2.0 | 16-0.0 | 32 | 32 | 0 | 4 | 11-12 | ※ | 07 | |||
x073200082 | 展示设计 | 4.0 | 16-0.0 | 96 | 32 | 64 | 4 | 13-18 | ※ | 07 | |||
园林景观 | |||||||||||||
x073200007 | 人体工程学 | 1.0 | 12-0.0 | 24 | 16 | 8 | 2 | 09-10 | ※ | 07 | |||
x073200101 | 工程制图与识图 | 3.0 | 16-0.0 | 64 | 32 | 32 | 2 | 11-14 | ※ | 07 | |||
x073200077 | 园林景观表现技法 | 4.0 | 16-0.0 | 96 | 32 | 64 | 3 | 01-06 | ※ | 07 | |||
x073200083 | 景观设计 | 3.0 | 12-0.0 | 72 | 24 | 48 | 4 | 01-06 | ※ | 07 | |||
x073200086 | 园林植物学 | 2.5 | 4.0-0.0 | 64 | 16 | 48 | 4 | 01-16 | ※ | 07 | |||
x073200095 | 材料与施工工艺 | 2.5 | 12-0.0 | 48 | 32 | 16 | 5 | 13-16 | ※ | 07 | |||
x073200096 | 工程预算 | 1.0 | 12-0.0 | 24 | 16 | 8 | 5 | 15-16 | ※ | 07 | |||
专业必修课小计 | 室内设计方向 | ||||||||||||
21 | 472 | 208 | 264 | ||||||||||
园林景观方向 | |||||||||||||
17 | 392 | 168 | 224 | ||||||||||
必修课 合计 | 55 | 1220 | 580 | 640 | |||||||||
选修课 | 限 选 课 [室内设计方向模块课程] | x073200076 | 版面设计 (含potoshop) | 2.5 | 16-0.0 | 48 | 32 | 16 | 2 | 15-17 | ※ | 07 | |
x073200072 | 计算机辅助设计I(CAD) | 3.0 | 16-0.0 | 64 | 32 | 32 | 3 | 07-10 | ※ | 07 | |||
x073200087 | 家具设计 | 3.0 | 16-0.0 | 64 | 32 | 32 | 5 | 01-04 | ※ | 07 | |||
x073200088 | 空间软装艺术 | 2.5 | 12-0.0 | 48 | 32 | 16 | 5 | 05-08 | ※ | 07 | |||
x073200089 | 餐饮空间设计 | 4.0 | 16-0.0 | 80 | 64 | 16 | 5 | 09-13 | ※ | 07 | |||
x073200090 | 室内绿化与植物配置 | 2.5 | 16-0.0 | 48 | 32 | 16 | 5 | 14-16 | ※ | 07 | |||
x073200093 | 文旅、酒店设计 | 4.0 | 16-0.0 | 96 | 32 | 64 | 6 | 01-06 | ※ | 07 | |||
x073200097 | 环境设计训练与劳动 | 4.0 | 16-0.0 | 80 | 64 | 16 | 6 | 12-16 | ※ | 07 | |||
限选课小计 | 24.5 | 512 | 288 | 224 | |||||||||
限 选 课[园林景观设计方向模块课程] | x073200076 | 版面设计 (含potoshop) | 2.5 | 16-0.0 | 48 | 32 | 16 | 2 | 15-17 | ※ | 07 | ||
x073200072 | 计算机辅助设计I(CAD) | 3.0 | 16-0.0 | 64 | 32 | 32 | 3 | 07-10 | ※ | 07 | |||
x073200078 | 建筑初步 | 2.0 | 12-0.0 | 48 | 16 | 32 | 3 | 13-16 | ※ | 07 | |||
x073200021 | 植物造景 | 3.0 | 12-0.0 | 72 | 24 | 48 | 4 | 13-18 | ※ | 07 | |||
x073200062 | 计算机辅助设计III(LOMION) | 1.0 | 4.0-0.0 | 24 | 16 | 8 | 4 | 13-18 | ※ | 07 | |||
x073200091 | 城市景观小品 | 4.0 | 16-0.0 | 96 | 32 | 64 | 5 | 01-06 | ※ | 07 | |||
x073200092 | 综合空间设计 | 4.0 | 16-0.0 | 96 | 32 | 64 | 5 | 07-12 | ※ | 07 | |||
x073200100 | 环境总体设计 | 4.0 | 16-0.0 | 96 | 32 | 64 | 6 | 01-06 | ※ | 07 | |||
x073200097 | 环境设计训练与劳动 | 4.0 | 16-0.0 | 80 | 64 | 16 | 6 | 12-16 | ※ | 07 | |||
限选课小计 | 27.5 | 624 | 280 | 344 | |||||||||
任 选 课[室内设计方向模块课程] | x073200074 | 计算机辅助设计II(3DMAX) | 二选一 | 3.0 | 16-0.0 | 64 | 32 | 32 | 3 | 13-16 | ※ | 07 | |
x073200084 | 计算机辅助设计II(SKETCHUP) | 3.0 | 16-0.0 | 64 | 32 | 32 | 3 | 13-16 | ※ | 07 | |||
x073200033 | 陶艺 | 二选一 | 1.5 | 12.00 | 36 | 20 | 16 | 6 | 09-11 | ※ | 07 | ||
x073200061 | 版画 | 1.5 | 12.00 | 36 | 20 | 16 | 6 | 09-11 | ※ | 07 | |||
x073200098 | 摄影 | 二选一 | 1.5 | 16.00 | 32 | 16 | 16 | 6 | 17-18 | ※ | 07 | ||
x073200099 | 雕塑 | 1.5 | 16.00 | 32 | 16 | 16 | 6 | 17-18 | ※ | 07 | |||
任选课小计 | 6 | 需选修6.0学分 | |||||||||||
任 选 课[园林景观设计方向模块课程] | x073200074 | 计算机辅助设计II(3DMAX) | 二选一 | 4.0 | 16.00 | 96 | 32 | 64 | 4 | 07-12 | ※ | 07 | |
x073200084 | 计算机辅助设计II(SKETCHUP) | 4.0 | 16.00 | 96 | 32 | 64 | 4 | 07-12 | ※ | 07 | |||
x073200033 | 陶艺 | 二选一 | 1.5 | 12.00 | 36 | 20 | 16 | 6 | 09-11 | ※ | 07 | ||
x073200039 | 园林花卉 | 1.5 | 12.00 | 36 | 20 | 16 | 6 | 09-11 | ※ | 07 | |||
x073200098 | 摄影 | 二选一 | 1.5 | 16.00 | 32 | 16 | 16 | 6 | 17-18 | ※ | 07 | ||
x073200099 | 雕塑 | 1.5 | 16.00 | 32 | 16 | 16 | 6 | 17-18 | ※ | 07 | |||
任选课小计 | 7 | 需选修7.0学分 | |||||||||||
选修课 合计 | 65 | 1432 | 704 | 728 |
3.应用能力培养课程模块课程设置计划表
3.1 应用能力培养课程设置计划表
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 周 学 时 | 总 学 时 | 理论 学时 | 实践 学时 | 开课 学期 | 起止周 | 考核 方式 | 开课 单位 |
必 修 课 | 专业导读课 | 0.5 | 以专题讲座形式开展 | ||||||||
x170001002 | 大学生职业生涯规划 | 1.0 | 2.0-0.0 | 16 | 16 | 2 | 09-16 | 17 | |||
x170001003 | 大学生就业指导 | 1.0 | 2.0-0.0 | 16 | 16 | 6 | 09-16 | 17 | |||
x170001004 | 创业基础 | 1.0 | 1.0-1.0 | 16 | 8 | 8 | 4 | 09-16 | 17 | ||
必修课小计 | 3.5 | 48 | 40 | 8 | |||||||
选 修 课 | 考研专业辅导 | 0.5 | 以专题讲座形式开展(计10课时) | ||||||||
设计教育与实践专题讲座 | 0.5 | 以专题讲座形式开展(计10课时) | |||||||||
职业设计师岗位培训课 | 0.5 | 以专题讲座形式开展(计10课时) | |||||||||
学生创新与创业项目能力指导 | 0.5 | 以专题讲座形式开展(计10课时) | |||||||||
职业规划讲座 | 0.5 | 以专题讲座形式开展(计10课时) | |||||||||
展览策划指导 | 0.5 | 以专题讲座形式开展(计10课时) | |||||||||
选修课小计 | 3.0 | 60 | 须修1.5学分,升学方向课程请在课程名称后注明 | ||||||||
合 计 | 6.5 | 108 |
4. 实践教学模块课程设置计划表
4.1基础实验实践课程设置计划表
课 程 类 别 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 周 学 时 | 总 学 时 | 理论 学时 | 实践 学时 | 开课 学期 | 起止周 | 考核 方式 | 开课 单位 |
专 业 基 础 实 验 实 践 | |||||||||||
小计 |
4.2 集中性实践教学环节课程设置计划表
课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 实践 学时 | 开课 学期 | 开课 单位 | 备注 |
x190001003 | 军事技能 | 2 | 1 | 19 | 2周 | |
x073200040 | 风景写生 | 2.0 | 2周 | 3 | 07 | 11-12周 |
x073200041 | 艺术考察 | 2.0 | 2周 | 6 | 07 | 07-08周 |
x073200102 | 校内实践(毕业设计) | 6.0 | 1-12周 | 7 | 07 | 1-12周 |
x073200043 | 艺术设计实习 | 6.0 | 8 | 07 | ||
合 计 | 18 |
(注:集中性实践教学环节主要包括军训、社会实践、专业实训、课程设计、大型作业、各类实习(毕业实习、教学实习)、毕业设计(论文)等,不包括未独立设课的实验实践课等。)
4.3创新实践教学活动学分(8学分)
序号 | (课程)项目名称 | 要求 | 学分 | 备注 |
1 | 室内设计资格证书、景观设计师证书、CA等级证书、3DMAX等级证书 | 获得证书 | 2 | 不少于7学分 |
2 | 参加国家级各类 美术作品展览入选 | 获得证书 | 3(可累积算分) | |
3 | 参加省级各类美术作品展览获优秀奖/入选 | 获得证书 | 0.5(可累积算分) | |
4 | 参加省级各类美术作品 展览获一等奖/二等奖/三等奖 | 获得证书 | 2/1.5/1(可累积算分) | |
5 | 参加校级各类美术作品 展览获一等奖/二等奖/三等奖 | 获得证书 | 1.5/1/0.5 | |
6 | 讲座 | 每位学生每年至少要求听两场讲座 (报告会),听后填写听课登记表 | 0.5分/学年 | |
7 | 参加或举办专业成果展示展览 | 每位学生每年可参加或举办专业成果展示展览(展示效果以现场图片为记录) | 1分/场次 | |
8 | 大学生创新创业项目 | 获得证书 | 2(负责人)/1(参与) | |
9 | 发明专利、外观专利 | 获得证书 | 2(负责人)/1(参与) | |
10 | 参加校级各类社团活动 | 按学校标准 | 0.5分/次 |
5. 学分、学时统计表
5.1 必修课、选修课学分、学时统计表
学分 | 学时 | 必修课 | 选修课 | 备注 | ||||||||
学分 | 比例 | 学时 | 比例 | 学分 | 比例 | 学时 | 比例 | |||||
通识教育课程 | 44 | 878 | 38 | 86.4% | 782 | 89.1% | 6 | 13.6% | 96 | 10.9% | ||
专业教育课程 | 室内设计 | 68.5 | 1472 | 38 | 55.5% | 828 | 56.2% | 30.5 | 44.5% | 644 | 43.8% | |
园林景观 设计 | 68.5 | 1536 | 34 | 49.6% | 748 | 48.7% | 34.5 | 50.4% | 788 | 50.5% | ||
应用能力培养课程 | 6.5 | 108 | 3.5 | 53.8% | 48 | 44.4% | 3 | 46.2% | 60 | 55.6% | ||
实 践 教 学 环 节 | 专业基础实验 | 单独设课的实验、实践课程 | ||||||||||
集中性实践教学环节 | 18 | 176 | 18 | 100% | 176 | 100% | ||||||
创新实践学 | 8 | 8 | 100% | 至少7学分 | ||||||||
合 计 | 室内设计 | 145 | 2634 | 105.5 | 72.8% | 1834 | 69.6% | 39.5 | 27.2% | 800 | 30.1% | |
园林景观 设计 | 145 | 2698 | 101.5 | 70% | 1754 | 65.1% | 43.5 | 30% | 944 | 34.9% |
5.2 理论课、实践课学分、学时统计表
课程类别 | 学分 | 学时 | 理论课 | 实践课 | 备注 | |||||||
学分 | 比例 | 学时 | 比例 | 学分 | 比例 | 学时 | 比例 | |||||
通识教育课程 | 44 | 878 | 30 | 68.2% | 518 | 59% | 14 | 31.8% | 360 | 41% | ||
专业教育课程 | 室内设计 | 68.5 | 1472 | 47 | 68.6% | 760 | 51.6% | 21.5 | 31.4% | 712 | 48.4% | |
园林景观 设计 | 68.5 | 1536 | 44 | 64.2% | 712 | 46.4% | 24.5 | 35.8% | 824 | 53.6% | ||
应用能力培养课程 | 6.5 | 108 | 6 | 92.3% | 100 | 92.6% | 0.5 | 7.7% | 8 | 7.4% | ||
实 践 教 学 环 节 | 专业基础实验 | 单独设课的实验、实践课程 | ||||||||||
集中性实践教学环节 | 18 | 176 | 18 | 100% | 176 | 100% | ||||||
创新实践 | 8 | 8 | 100% | 至少7学分 | ||||||||
合 计 | 室内设计 | 145 | 2634 | 83 | 57.2% | 1378 | 52.3% | 62 | 42.8% | 1256 | 47.7% | |
园林景观 设计 | 145 | 2698 | 80 | 55.2% | 1330 | 49.3% | 65 | 44.8% | 1368 | 50.7% |
注:百分比(%)精确到小数点后一位。
十.毕业要求各维度下的指标点分解表
毕业要求 | 指标点 |
1. 践行社会主义核心价值观,爱党爱国,能够遵守职业道德规范,形成正确的人生观、价值观和世界观,具有清晰的法制意识,遵纪守法。【爱国情怀】 | 1.1 践行社会主义核心价值观,具备良好的思想道德和身心素质。工作、生活和学习中自觉而坚定地遵守职业操守、社会公德、规章制度。 1.2具有科学精神、人文素养、艺术品位。倡导社会主义核心价值观,树立诚信意识,履约践诺,知行统一,具备社会责任感和人文关怀意识。 1.3 具备环境设计专业人才的职业素质。具备良好的专业素养、合规意识和职业道德底线意识,对环境设计相关知识有一定了解,主动学习熟悉国家方针、政策和法规,并自觉遵守相关监管要求。 |
2. 身心健康、具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在项目实践中理解并遵守本专业职业道德和规范,履行责任。【职业规范】 | 2.1树立国防意识,身心健康,具备良好的劳动素养; 2.2有正确价值观,理解个人与社会的关系,了解中国国情; 2.3恪守职业道德和规范,尊重相关国家和国际通行的法律; 2.4在项目实践中,能自觉履行设计师对公众的安全、健康和福祉社会责任,理解和包容多元化的社会需求。 |
3.系统掌握环境设计专业的基础核心和本专业核心知识,了解环境设计专业领域的基本理论和方法并掌握一定的创新创业基础技能。了解艺术学科与其他自然学科、社会实践的联系。【知识整合】 | 3.1具备良好的艺术基础、知晓自然科学基础知识,并形成可用于提高解决环境设计专业问题的艺术思维、逻辑思维和整合方法。 3.2掌握设计美学、设计史论、环境设计基础理论知识,能够运用设计相关理论描述、分析和评判专业领域的问题。 3.3掌握环境设计领域专业理论与设计方法,并能够运用这些方法在环境设计及相关领域开展设计、规划活动; |
4. 能够在环境设计相关系统的规划、设计和运行过程中,就需求、目标与影响因素,综合运用专业知识,通过系统性的分析与研判,给出独到或具有一定创新型的解决思路、方法或方案。【综合能力】 | 4.1熟练掌握本专业的知识系统,能够熟练运用环境设计的原则和思维方法去判断、分析人居环境空间设计领域的问题; 4.2能够认识环境设计对其他系统知识,如经济、社会、文化的方面,并在解决方案中进行综合考虑与整合。 |
5.够针对人居环境应用需求,通过有效的需求调查、分析,设计和规划满足需求的环境设计整体解决方案,并具有对解决方案进行部署与实施的能力。【学科融合】 | 5.1具有将环境设计专业知识综合应用的实践能力,具备基于多学科知识融合的创新、创意与创业能力。 5.2掌握建筑装饰制图与识图的基础知识,能够进行室内外装饰工程设计、景观设计等施工图纸的分析和制作工作; 5.3掌握设计软件、手绘效果图表达的基础知识,并能熟练运用以表达设计意图。 5.4能够将理论与实际紧密结合,解决设计与施工中出现的实际问题 |
6. 运用恰当的学习方法,做到自主学习,提高学习效率,能够终身学习;在不同的工作岗位上,不停止学习步伐,适应社会发展的需要。【自主发展】 | 6.1充分认识自主和终身学习的必要性,具有强烈的自主学习和终身学习的意识与能力。 6.2能够采用合适的方法,提高自主学习能力,以适应环境设计及社会发展的需要。 6.3主动锤炼终身学习能力,主动拓展自己的知识和能力,追求新职业机会,适应不同环境赋予的工作任务,能够在不同的岗位上做出贡献并获得自身的持续发展。 |
7.具有了解国外环境设计发展趋势和前沿动态的主动意识,能够积极借鉴国外先进的设计理念、成功经验和典型做法在本土开展尝试性的实践探索和研究。【国际视野】 | 7.1了解现代环境设计的国际发展趋势、研究热点,理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性。 7.2具有跨文化交流的语言和书面表达能力,能够就环境设计专业相关领域的问题进行基本的跨文化沟通和交流。 7.3关注人类命运共同体建设,具有开展国际交流与合作的能力,传播中华优秀传统文化和中国智慧。 |
8.能够就本专业复杂问题与业界同行及社会公众进行沟通和交流,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。【沟通合作】 | 8.1具备人际交往的意识和沟通协调的能力; 8.2 能就专业问题,与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,有能力节约沟通成本;理解并包容与业界同行和社会公众交流的差异性; 8.3基本掌握一门外语,具有一定国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 |
十一.环境设计专业课程体系对毕业要求指标点的支撑矩阵
课程或环节 | 课程名称 | 毕业要求 | |||||||||||
要求1 | 要求2 | 要求3 | 要求4 | 要求5 | 要求6 | 要求7 | 要求8 | ||||||
专业教育课程 | 设计素描 | H | M | H | H | H | H | M | L | ||||
设计色彩 | H | M | H | H | H | H | M | L | |||||
设计基础 | H | M | H | H | H | M | M | L | |||||
设计艺术史 | H | M | H | H | H | H | M | L | |||||
速写 | H | M | H | M | H | M | M | L | |||||
钢笔淡彩 | H | M | H | M | H | M | M | L | |||||
人体工程学 | H | H | H | M | H | M | L | L | |||||
工程制图与识图 | H | H | H | M | H | M | L | L | |||||
空间表现技法 | M | H | H | H | H | H | M | M | |||||
室内设计基础 | H | H | H | H | H | H | H | H | |||||
材料与施工工艺 | H | H | H | H | H | M | M | H | |||||
工程预算 | H | H | H | H | H | M | M | H | |||||
展示设计 | H | H | H | H | H | H | H | H | |||||
园林景观表现技法 | M | H | H | H | H | H | M | M | |||||
景观设计 | H | H | H | H | H | H | H | H | |||||
园林植物学 | H | H | H | H | H | H | H | L | |||||
实践 教学环节 | 风景写生 | M | M | H | H | H | M | M | M | ||||
